Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
SEE ALL PHOTOS
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
2050 Route 89a, 101
Sold

2050 Route 89a, 101

2050 Route 89a, 101, Cottonwood, AZ 86326

$117,750
Leased land, 55 plus park. 2 x 2 1260 sq feet , open kitchen and family room floorplan. A cutie with many new features. Newer roof 2019, AC, Furnace. 2021, leveled in 2021, new skirting 2022, Screened in front porch, 2022.. New laminate floors 2021, new kitchen faucet, new siding and new skirt of home for barrier protection. New screened in porch. Appliances stay. Well maintained , needs some paint inside only. 2 rec centers, indoor pool open all year, plenty of social events & activities. Close to medical, restaurants, shopping & our quaint Old Town. 13 miles from Sedona, a perfect 2nd home or affordable full time home. Ramp at carport for wheelchair or walker.

2
beds

2
baths

1,269 Sq.Ft. LIVING AREA

436 Sq.Ft. lot

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Carpet, Laminate
  • Fireplace None
  • other interior Features Eat-in Kitchen, Breakfast Bar, Vaulted Ceiling(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,269 Sq.Ft.
  • Lot Area436 Sq.Ft.
  • MLS® ID535847
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT1996

Exterior

  • water SourceCity Water
  • roofComposition
  • AIR CONDITIONINGCeiling Fan(s)
  • sewerOther, Public Sewer
  • Disability FeaturesAccessible Door 32 in Wide, Accessible Approach with Ramp

Financial

  • Sales Price$117,750
  • Real Estate Tax $260/yr

Partner With Our Expert Team

Our team combines market expertise with hands-on service to guide you confidently through every step of your real estate journey.

Follow Me on Instagram